Soupiska
Muži A: 1. NHbL 2014-15
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brankář | Josef Tříska | 21.7.1984 | 34 let | 182 | 90 |
1 | Brankář | Tomáš Větrovský | 30.3.1990 | 28 let | ||
91 | Obránce | Marián Juráček | 13.8.1971 | 47 let | ||
37 | Obránce | Jiří Kadaně (A) | 9.1.1970 | 49 let | ||
Obránce | Jaroslav Kočka | 9.3.1995 | 23 let | |||
0 | Obránce | Václav Koubík | 2.1.1978 | 41 let | ||
63 | Obránce | František Rota | 2.1.1983 | 36 let | 163 | 98 |
4 | Obránce | Stanislav Rybář | 11.4.1990 | 28 let | 194 | 104 |
69 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 32 let | 185 | 96 |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 34 let | 189 | 81 |
44 | Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 29 let | 191 | 92 |
18 | Obránce | Roman Šmíd | ||||
Obránce | Martin Štěrba | 15.6.1994 | 24 let | 181 | 87 | |
77 | Obránce | Václav Tůma | 15.6.1994 | 24 let | 180 | 80 |
Obránce | Stanislav Valenta | 9.4.1991 | 27 let | |||
Obránce | Václav Veselý | |||||
9 | Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 39 let | 176 | 75 |
Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 29 let | |||
Utočník | Vojtěch Honomichl | 5.9.1993 | 25 let | 170 | 70 | |
Utočník | David Hřebec | 2.5.1994 | 24 let | |||
14 | Utočník | Jakub Juroško (A) | 22.6.1984 | 34 let | 176 | 77 |
23 | Utočník | Martin Kabát | 10.7.1985 | 33 let | 191 | 83 |
17 | Utočník | Stanislav Kastner (C) | 28.6.1980 | 38 let | 189 | 90 |
68 | Utočník | Petr Kurka | 24.9.1980 | 38 let | ||
77 | Utočník | Pavel Nerad | 30.1.1986 | 33 let | ||
Utočník | David Opluštil | 7.9.1987 | 31 let | |||
9 | Utočník | Vít Procházka | 29.7.1981 | 37 let | ||
Utočník | Jakub Ráb | 2.11.1994 | 24 let | 182 | 76 | |
Utočník | Marek Rubner | 12.11.1998 | 20 let | |||
Utočník | Jiří Stráský | 12.11.1997 | 21 let | |||
Utočník | Pavel Štulc | 21.12.1974 | 44 let | |||
88 | Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 34 let | 180 | 100 |
Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 22 let | 180 | 75 |
Aktuální články
Zhodnocení podzimní části Ligy žen
Zhodnocení podzimní části A-týmu
Naše děvčata na kempu reprezentace
Áčko zakončilo podzim důležitou výhrou
Áčko smetlo dalšího soupeře
Áčko podruhé v sezóně úspěšně proti Třemošné
Áčko uspělo na hřišti loňského mistra
Áčko neušetřilo ani vlastní rezervu
Béčko slaví první výhru ve 2. Lize
Béčko neuspělo proti loňskému finalistovi
V přestávce před jarní částí Ligy žen jsme vyzpovídali trenéra ženského týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí...
V přestávce před jarní částí 2. Ligy jsme vyzpovídali trenéra A-týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí sezóny a...
Na setkání rodící se reprezentace žen se představila také trojice děvčat nastupujícíh v letošním ročníku Ligy žen v našich...
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Muži A | Sobota 23.02.2019, 12:30
7. kolo
VS.
Muži A | Neděle 09.12.2018, 14:00
13. kolo
Muži B | Sobota 23.02.2019, 14:00
7. kolo
VS.
Muži B | Sobota 08.12.2018, 10:00
13. kolo
Ženy | Sobota 09.03.2019, 10:00
3. kolo
VS.
Ženy | Sobota 17.11.2018, 15:00
2. kolo
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Černíkovice |
13. kolo
SK Horní Bříza | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


SHC Viktoria | - | Plzeň-Litice B |
13. kolo
TJ Třemošná | - | Plzeň-Litice B |
3. kolo


Plzeň-Litice | - | Svítkov Stars |
2. kolo
Plzeň-Litice | - | SK Kelti 2008 |