Soupiska
Muži B: 2. Liga Západ 2019-20
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Marek Košňar | 15.9.1993 | 26 let | L | |||
Brankář | Tomáš Větrovský | 30.3.1990 | 29 let | ||||
Obránce | Zbyněk Hupák | 19.4.1980 | 39 let | L | |||
Obránce | David Joukl | 10.6.1999 | 20 let | 186 | 115 | L | |
Obránce | Michal Krejčí | 11.12.1980 | 39 let | 190 | 95 | L | |
Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 35 let | 189 | 81 | L | |
Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 30 let | 191 | 90 | P | |
Obránce | Vít Šrédl | 3.8.1995 | 24 let | 195 | 120 | L | |
Obránce | Libor Vlček | 25.9.1996 | 23 let | 175 | 68 | P | |
Obránce | Martin Zenk | 22.8.1979 | 40 let | 182 | 95 | P | |
Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 28 let | 193 | 93 | L | |
Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 40 let | 176 | 75 | L | |
Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 29 let | 179 | 90 | P | |
Utočník | Jan Holopírek | 15.7.1983 | 36 let | 169 | 76 | L | |
Utočník | Ludvík Hrbáček | 17.6.2002 | 17 let | P | |||
Utočník | Jakub Kamien | 14.2.1997 | 22 let | 176 | 82 | L | |
Utočník | Pavel Kopecký | 19.4.1994 | 25 let | 181 | 89 | L | |
Utočník | Petr Kubalík | 29.6.1983 | 36 let | 196 | 87 | P | |
Utočník | Jakub Plohmer | 22.1.2000 | 19 let | 187 | 86 | P | |
Utočník | Milan Procházka | 13.5.2003 | 16 let | L | |||
Utočník | Jakub Ráb | 2.11.1994 | 25 let | 182 | 75 | L | |
Utočník | Andrea Rozhoňová | 27.7.1995 | 24 let | L | |||
Utočník | Jan Vlach | 4.11.1994 | 25 let | 180 | 71 | L | |
Utočník | Jakub Vlasák | 24.7.1996 | 23 let | 180 | 76 | P | |
Utočník | Petr Vlček | 4.7.1976 | 43 let | 190 | 105 | P | |
Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 35 let | 180 | 100 | L | |
Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 28 let | 183 | 72 | L | |
Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 23 let | 180 | 77 | P |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Muži A | Neděle 23.02.2020, 11:00
1. kolo
VS.
Muži A | Neděle 01.12.2019, 14:00
13. kolo
Muži B | Neděle 01.03.2020, 17:00
14. kolo
VS.
Muži B | Sobota 07.12.2019, 14:00
13. kolo
Ženy | Sobota 07.03.2020, 10:00
5. kolo
VS.
Ženy | Sobota 16.11.2019, 13:00
3. kolo
1. kolo


SK Polička | - | Plzeň-Litice |
13. kolo
Bulldogs Brno | - | Plzeň-Litice |
14. kolo


Dobřany B | - | Plzeň-Litice B |
13. kolo
Plzeň-Litice B | - | HBC Plzeň B |
5. kolo


HC ŠD Písek | - | Plzeň-Litice |
3. kolo
Plzeň-Litice | - | HBK Kyjov |
Tabulka střelců "B"
1. | Joukl David | 3 |
2. | Broschardt Jan | 3 |
3. | Holopírek Jan | 3 |
4. | Šiman Jakub | 2 |
5. | Vlček Petr | 1 |
6. | Kamien Jakub | 1 |
7. | Vlček Libor | 1 |
8. | Böhm Martin | 1 |
9. | Ráb Jakub | 1 |
10. | Vlasák Jakub | 1 |