Vojtěch Honomichl

post

Útočník

narozen

5. 9. 1993

výška

170 cm

váha

70 kg

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2017-18 Muži 1. liga základní část 77 U 4 0 0 0 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2016-17 Muži B 2. NHbL základní část 77 U 23 11 10 21 0 0 0 26   13 0 0 0 0
2016-17 Muži C KHbL Západ základní část 77 U 2 1 0 1 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2015-16 Muži 1. NHbL základní část 88 U 1 0 0 0 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2015-16 Muži B 2. NHbL základní část 77 U 23 10 13 23 0 0 0 30   10 0 1 0 0
2015-16 Muži C KHbL Západ základní část 41 U 1 1 0 1 0 0 0 4   2 0 0 0 0
2014-15 Muži 1. NHbL základní část 11 U 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2014-15 Muži B 2. NHbL základní část 77 U 19 7 5 12 0 0 0 10   5 0 0 0 0
2012-13 Muži 1. NHbL základní část 11 U 9 2 0 2 0 0 0 8   4 0 0 0 0
2012-13 Muži B KHbL Západ základní část 44 U 4 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2011-12 Muži 1. NHbL základní část 44 U 3 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2010-11 Muži 1. NHbL základní část 99 U 6 0 0 0 0 0 0 8   4 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...