Statistiky
Muži C: KHbL Západ 2016-17 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Král Daniel | O | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Krejčí Michal | O | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Matoušek Alexandr | O | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Novák Petr | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Šrédl Vít | O | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Trhlík Lukáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Valenta Dušan | O | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Vlček Libor | O | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zenk Martin | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Benedikt Jaroslav | U | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Böhm Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Fořt Lukáš | U | 11 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Holopírek Jan | U | 18 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Honomichl Vojtěch | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hrach Josef | U | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kaňka Jan | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kubalík Petr | U | 12 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Louda Jan | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Louda Lukáš | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Louda Václav | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mutínský Jan | U | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Plohmer Jakub | U | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Vlček Petr | U | 15 | 23 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zdrha Lukáš | U | 11 | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Krejčí Michal | 1 | 45 | 32 | 4 | 28 | 4.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Šiko Ivan | 17 | 765 | 409 | 47 | 362 | 2.76 | 88.51 | 1 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V přestávce před jarní částí Ligy žen jsme vyzpovídali trenéra ženského týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí...
V přestávce před jarní částí 2. Ligy jsme vyzpovídali trenéra A-týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí sezóny a...
Na setkání rodící se reprezentace žen se představila také trojice děvčat nastupujícíh v letošním ročníku Ligy žen v našich...
- KHbL Západ - základní část
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Černíkovice |
13. kolo
SK Horní Bříza | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


SHC Viktoria | - | Plzeň-Litice B |
13. kolo
TJ Třemošná | - | Plzeň-Litice B |
3. kolo


Plzeň-Litice | - | Svítkov Stars |
2. kolo
Plzeň-Litice | - | SK Kelti 2008 |