Statistiky
Muži A: 1. NHbL 2011-12 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Juráček Marián | O | 21 | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Juráček Silvester | O | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Kadaně Jiří | O | 22 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
63 | Koubík Václav | O | 24 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Les Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Rybář Stanislav | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Slanec Zdeněk | O | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Šebesta Pavel | O | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Štrunc Martin | O | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Böhm Martin | U | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Flachs Jan | U | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hamšík Viktor | U | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Honomichl Vojtěch | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Chowaniec Petr | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juroško Jakub | U | 23 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kastner Stanislav | U | 25 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | Krpal Ondřej | U | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Kurka Petr | U | 25 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Němec Martin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rak Marek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Štulc Pavel | U | 18 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | Vočadlo Petr | U | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Voves Aleš | U | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kastner Martin | 7 | 241 | 164 | 21 | 143 | 3.92 | 87.20 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Koptík Tomáš | 1 | 18 | 12 | 2 | 10 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Krásný Miroslav | 4 | 118 | 79 | 10 | 69 | 3.81 | 87.34 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Květoň Jakub | 18 | 743 | 340 | 30 | 310 | 1.82 | 91.18 | 1 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V přestávce před jarní částí Ligy žen jsme vyzpovídali trenéra ženského týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí...
V přestávce před jarní částí 2. Ligy jsme vyzpovídali trenéra A-týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí sezóny a...
Na setkání rodící se reprezentace žen se představila také trojice děvčat nastupujícíh v letošním ročníku Ligy žen v našich...
- 1. NHbL - základní část
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Černíkovice |
13. kolo
SK Horní Bříza | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


SHC Viktoria | - | Plzeň-Litice B |
13. kolo
TJ Třemošná | - | Plzeň-Litice B |
3. kolo


Plzeň-Litice | - | Svítkov Stars |
2. kolo
Plzeň-Litice | - | SK Kelti 2008 |