Soupiska
Muži: 1. NHbL 2012-13
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Tomáš Větrovský | 30.3.1990 | 32 let | ||
1 | Brankář | Petr Visinger | 3.4.1993 | 29 let | ||
25 | Brankář | Miroslav Krásný | 22.6.1981 | 41 let | ||
Obránce | Václav Böhm | 18.11.1975 | 46 let | |||
Obránce | Silvester Juráček | 26.2.1979 | 43 let | |||
Obránce | Jan Les | 11.11.1994 | 27 let | |||
Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 33 let | 191 | 98 | |
4 | Obránce | Stanislav Rybář | 11.4.1990 | 32 let | 194 | 104 |
18 | Obránce | František Rota | 2.1.1983 | 39 let | 182 | 99 |
23 | Obránce | Martin Štrunc | 21.7.1983 | 39 let | ||
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 38 let | 189 | 81 |
28 | Obránce | Stanislav Valenta | 9.4.1991 | 31 let | ||
63 | Obránce | Václav Koubík | 2.1.1978 | 44 let | ||
69 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 36 let | 185 | 104 |
77 | Obránce | Jiří Kadaně | 9.1.1970 | 52 let | 185 | 100 |
91 | Obránce | Marián Juráček | 13.8.1971 | 51 let | ||
Utočník | Jan Flachs | 21.11.1980 | 41 let | |||
Utočník | Viktor Hamšík | 8.12.1972 | 49 let | |||
Utočník | David Homolka | 24.7.1991 | 31 let | |||
Utočník | Vojtěch Honomichl | 5.9.1993 | 28 let | 170 | 70 | |
Utočník | Ondřej Krpal | 10.7.1986 | 36 let | |||
Utočník | Martin Němec | 9.3.1992 | 30 let | |||
Utočník | Pavel Nerad | 30.1.1986 | 36 let | |||
Utočník | David Opluštil | 7.9.1987 | 34 let | |||
Utočník | Ondřej Vízdal | 13.7.1979 | 43 let | |||
11 | Utočník | Pavel Štulc | 21.12.1974 | 47 let | ||
17 | Utočník | Stanislav Kastner (C) | 28.6.1980 | 42 let | 189 | 90 |
26 | Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 43 let | 176 | 80 |
30 | Utočník | Marek Rak | 10.7.1985 | 37 let | 185 | 117 |
44 | Utočník | Martin Kabát | 10.7.1985 | 37 let | 191 | 83 |
52 | Utočník | David Hřebec | 2.5.1994 | 28 let | ||
68 | Utočník | Petr Kurka | 24.9.1980 | 41 let | ||
88 | Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 37 let | 180 | 106 |
99 | Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 32 let | 179 | 90 |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Ženy | Středa 28.09.2022, 10:30
1. kolo
VS.
Ženy | Neděle 29.05.2022, 13:30
o 5. místo
1. kolo


HBC Pardubice | - | Plzeň-Litice |
o 5. místo
SK Kelti 2008 | - | Plzeň-Litice |