Soupiska
Muži: 1. NHbL 2016-17
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Tomáš Hadraba | 2.6.1985 | 37 let | ||
1 | Brankář | Jiří Návara | 23.12.1996 | 25 let | 175 | 74 |
25 | Brankář | Adam Sedláček | 27.11.1996 | 25 let | 188 | 90 |
72 | Brankář | Josef Tříska | 21.7.1984 | 38 let | 182 | 93 |
4 | Obránce | Stanislav Rybář | 11.4.1990 | 32 let | 194 | 104 |
18 | Obránce | Martin Štěrba | 15.6.1994 | 28 let | 181 | 92 |
27 | Obránce | Dominik Babor | 17.4.1997 | 25 let | 180 | 89 |
36 | Obránce | Tomáš Javorský | 16.10.1984 | 37 let | 163 | 65 |
44 | Obránce | Jakub Šiman (C) | 1.3.1989 | 33 let | 191 | 98 |
63 | Obránce | František Rota | 2.1.1983 | 39 let | 182 | 99 |
66 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 36 let | 185 | 104 |
77 | Obránce | Václav Tůma | 15.6.1994 | 28 let | 180 | 80 |
Utočník | Martin Davídek | 26.11.1996 | 25 let | 185 | 85 | |
Utočník | David Hřebec | 2.5.1994 | 28 let | |||
Utočník | Roman Jabůrek | 26.11.1996 | 25 let | 177 | 82 | |
Utočník | Martin Kunzmann | 16.12.1995 | 26 let | 178 | 69 | |
Utočník | Jan Mutínský | 13.8.1999 | 23 let | |||
Utočník | Radek Rovenský | 23.10.1996 | 25 let | |||
Utočník | Lukáš Zdrha | 16.1.1990 | 32 let | 167 | 72 | |
8 | Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 31 let | 183 | 72 |
9 | Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 32 let | 179 | 90 |
13 | Utočník | Jakub Ráb | 2.11.1994 | 27 let | 182 | 75 |
14 | Utočník | Jakub Juroško (A) | 22.6.1984 | 38 let | 176 | 79 |
17 | Utočník | Stanislav Kastner | 28.6.1980 | 42 let | 189 | 90 |
23 | Utočník | Martin Kabát | 10.7.1985 | 37 let | 191 | 83 |
24 | Utočník | Jakub Kamien | 14.2.1997 | 25 let | 176 | 82 |
26 | Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 43 let | 176 | 80 |
30 | Utočník | Marek Rak | 10.7.1985 | 37 let | 185 | 117 |
88 | Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 37 let | 180 | 106 |
91 | Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 26 let | 180 | 77 |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Ženy | Středa 28.09.2022, 10:30
1. kolo
VS.
Ženy | Neděle 29.05.2022, 13:30
o 5. místo
1. kolo


HBC Pardubice | - | Plzeň-Litice |
o 5. místo
SK Kelti 2008 | - | Plzeň-Litice |