Soupiska
Muži B: 2. NHbL 2016-17
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Miroslav Krásný | 22.6.1981 | 40 let | ||
Brankář | Josef Tříska | 21.7.1984 | 37 let | 182 | 93 | |
Obránce | Dominik Babor | 17.4.1997 | 25 let | 180 | 89 | |
Obránce | Stanislav Rybář | 11.4.1990 | 32 let | 194 | 104 | |
Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 36 let | 185 | 104 | |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 38 let | 189 | 81 |
Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 33 let | 191 | 98 | |
44 | Obránce | Vít Šrédl | 3.8.1995 | 26 let | 195 | 145 |
Obránce | Martin Štěrba | 15.6.1994 | 27 let | 181 | 92 | |
Obránce | Václav Tůma | 15.6.1994 | 27 let | 180 | 80 | |
Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 30 let | 193 | 120 | |
Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 42 let | 176 | 80 | |
Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 32 let | 179 | 90 | |
Utočník | Jan Holopírek | 15.7.1983 | 38 let | 169 | 74 | |
77 | Utočník | Vojtěch Honomichl | 5.9.1993 | 28 let | 170 | 70 |
23 | Utočník | David Hřebec | 2.5.1994 | 28 let | ||
14 | Utočník | Jakub Juroško | 22.6.1984 | 37 let | 176 | 79 |
Utočník | Martin Kabát | 10.7.1985 | 36 let | 191 | 83 | |
Utočník | Jakub Kamien | 14.2.1997 | 25 let | 176 | 82 | |
Utočník | Stanislav Kastner | 28.6.1980 | 41 let | 189 | 90 | |
Utočník | Jan Mutínský | 13.8.1999 | 22 let | |||
Utočník | David Opluštil | 7.9.1987 | 34 let | |||
Utočník | Jakub Plohmer | 22.1.2000 | 22 let | 187 | 90 | |
Utočník | Jakub Ráb | 2.11.1994 | 27 let | 182 | 75 | |
Utočník | Vojtěch Touš | 15.11.1978 | 43 let | 190 | 96 | |
Utočník | Libor Vlček | 25.9.1996 | 25 let | 175 | 79 | |
Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 37 let | 180 | 106 | |
Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 31 let | 183 | 72 | |
Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 25 let | 180 | 77 | |
Utočník | Lukáš Zdrha | 16.1.1990 | 32 let | 167 | 72 |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Ženy | Sobota 28.05.2022, 18:40
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 15:20
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 11:10
7. kolo
VS.
7. kolo


HBK Kyjov | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Česká Třebová |
7. kolo


Prachatice | - | Plzeň-Litice |