Soupiska
Muži: 2. liga - Čechy Západ 2018-19
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Čeněk Sedláček | 3.10.1999 | 22 let | 183 | 85 | L |
72 | Brankář | Josef Tříska | 21.7.1984 | 38 let | 182 | 93 | L |
4 | Obránce | Julius Papán | 5.8.1997 | 25 let | 186 | 104 | L |
18 | Obránce | Martin Štěrba | 15.6.1994 | 28 let | 181 | 92 | L |
23 | Obránce | Dominik Babor | 17.4.1997 | 25 let | 180 | 89 | L |
44 | Obránce | Jakub Šiman (C) | 1.3.1989 | 33 let | 191 | 98 | P |
66 | Obránce | Zdeněk Slanec (A) | 24.4.1986 | 36 let | 185 | 104 | L |
77 | Obránce | Václav Tůma | 15.6.1994 | 28 let | 180 | 80 | L |
88 | Obránce | Marek Bláhovec | 23.6.1995 | 27 let | 189 | 101 | L |
8 | Utočník | Jakub Vlasák | 24.7.1996 | 26 let | 180 | 81 | P |
9 | Utočník | Adam Sedláček | 27.11.1996 | 25 let | 188 | 90 | L |
13 | Utočník | Jakub Ráb | 2.11.1994 | 27 let | 182 | 75 | L |
14 | Utočník | Jakub Juroško (A) | 22.6.1984 | 38 let | 176 | 79 | L |
17 | Utočník | Stanislav Kastner | 28.6.1980 | 42 let | 189 | 90 | L |
24 | Utočník | Jakub Kamien | 14.2.1997 | 25 let | 176 | 82 | L |
26 | Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 30 let | 193 | 120 | L |
26 | Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 31 let | 183 | 72 | L |
27 | Utočník | Jakub Plohmer | 22.1.2000 | 22 let | 187 | 90 | P |
36 | Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 43 let | 176 | 80 | L |
88 | Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 37 let | 180 | 106 | L |
91 | Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 26 let | 180 | 77 | P |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Ženy | Středa 28.09.2022, 10:30
1. kolo
VS.
Ženy | Neděle 29.05.2022, 13:30
o 5. místo
1. kolo


HBC Pardubice | - | Plzeň-Litice |
o 5. místo
SK Kelti 2008 | - | Plzeň-Litice |