Soupiska

Ženy: Liga žen 2018-19

číslo post jméno narozena věk hůl
2 Brankář Tereza Vojtová 6. 11. 1996 27 let L
1 Brankářka Iva Martincová 7. 2. 1990 34 let L
36 Brankářka Tereza Tůmová 9. 9. 1993 30 let L
44 Obránkyně Anežka Janušová 12. 2. 2000 24 let L
7 Obránkyně Kristýna Legdanová 1. 6. 2001 22 let L
3 Obránkyně Iva Martincová 7. 2. 1990 34 let L
10 Obránkyně Lucie Novotná (A) 4. 8. 1994 29 let L
74 Obránkyně Kristýna Suchanová 26. 2. 1998 26 let P
14 Obránkyně Veronika Šimanová 4. 10. 1998 25 let P
26 Obránkyně Lenka Vlasáková 30. 12. 1986 37 let P
8 Útočnice Ivana Bardoňová 23. 8. 1993 30 let L
12 Útočnice Nikolina Blažeković 14. 10. 2000 23 let P
11 Útočnice Martina Butulová 24. 4. 1996 27 let L
87 Útočnice Veronika Drobná 17. 8. 1993 30 let P
15 Útočnice Barbora Havlová 6. 6. 1996 27 let L
77 Útočnice Petra Kuthanová 14. 10. 2004 19 let P
62 Útočnice Stefanie Mannová 27. 5. 1995 28 let P
17 Útočnice Zuzana Pavlíčková 5. 11. 1977 46 let P
23 Útočnice Adriana Pecinová 8. 11. 1995 28 let L
88 Útočnice Nikoleta Randová 10. 8. 1999 24 let L
13 Útočnice Andrea Rozhoňová (C) 27. 7. 1995 28 let L
25 Útočnice Martina Součková 12. 5. 1984 39 let P
16 Útočnice Nikola Svobodová 19. 4. 2001 22 let L
22 Útočnice Michaela Šmausová (A) 29. 7. 1996 27 let L
96 Útočnice Tereza Tůmová 9. 9. 1993 30 let L

Soupisky týmů

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...