Soupiska
Muži: 1. NHbL 2015-16

číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Jiří Návara | 23. 12. 1996 | 26 let | 175 cm | 74 kg |
25 | Brankář | Josef Tříska | 21. 7. 1984 | 38 let | 182 cm | 93 kg |
1 | Brankář | Tomáš Větrovský | 30. 3. 1990 | 32 let | ||
Obránce | Lukáš Hofmeister | 14. 8. 1993 | 29 let | |||
Obránce | Tomáš Javorský | 16. 10. 1984 | 38 let | 163 cm | 65 kg | |
37 | Obránce | Jiří Kadaně | 9. 1. 1970 | 53 let | 185 cm | 100 kg |
Obránce | Jakub Kolařík | 22. 10. 1992 | 30 let | |||
Obránce | David Pokorný | 24. 9. 1995 | 27 let | |||
63 | Obránce | František Rota | 2. 1. 1983 | 40 let | 182 cm | 99 kg |
4 | Obránce | Stanislav Rybář | 11. 4. 1990 | 32 let | 194 cm | 104 kg |
69 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24. 4. 1986 | 36 let | 185 cm | 104 kg |
44 | Obránce | Jakub Šiman | 1. 3. 1989 | 33 let | 191 cm | 98 kg |
18 | Obránce | Martin Štěrba | 15. 6. 1994 | 28 let | 181 cm | 92 kg |
77 | Obránce | Václav Tůma | 15. 6. 1994 | 28 let | 180 cm | 80 kg |
28 | Obránce | Stanislav Valenta | 9. 4. 1991 | 31 let | ||
26 | Útočník | Martin Böhm | 12. 6. 1979 | 43 let | 176 cm | 80 kg |
Útočník | Jan Broschardt | 27. 1. 1990 | 33 let | 179 cm | 90 kg | |
Útočník | Vojtěch Honomichl | 5. 9. 1993 | 29 let | 170 cm | 70 kg | |
Útočník | David Hřebec | 2. 5. 1994 | 28 let | |||
14 | Útočník | Jakub Juroško (A) | 22. 6. 1984 | 38 let | 176 cm | 82 kg |
23 | Útočník | Martin Kabát | 10. 7. 1985 | 37 let | 191 cm | 83 kg |
11 | Útočník | Jakub Kamien | 14. 2. 1997 | 25 let | 176 cm | 57 kg |
17 | Útočník | Stanislav Kastner (C) | 28. 6. 1980 | 42 let | 189 cm | 90 kg |
Útočník | Martin Kunzmann | 16. 12. 1995 | 27 let | 178 cm | 69 kg | |
68 | Útočník | Petr Kurka (A) | 24. 9. 1980 | 42 let | ||
Útočník | Jan Mutínský | 13. 8. 1999 | 23 let | |||
Útočník | Pavel Nerad | 30. 1. 1986 | 37 let | |||
Útočník | Jaroslav Pauer | 7. 5. 1995 | 27 let | 185 cm | 74 kg | |
13 | Útočník | Jakub Ráb | 2. 11. 1994 | 28 let | 182 cm | 75 kg |
88 | Útočník | Petr Vočadlo | 7. 11. 1984 | 38 let | 180 cm | 107 kg |
91 | Útočník | Jakub Voves | 4. 6. 1996 | 26 let | 180 cm | 77 kg |
Soupisky týmů
- Muži
- Ženy
- Muži B
- Muži C
- Minipřípr.
Aktuální články
Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!
Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...
Mužský tým odstartoval sezonu vítězně, nestačil na něj Fireball
Do nového ročníku 2. ligy vstoupil mužský tým, který se v prvním utkání, hraném netradičně ve čtvrtek, střetl s týmem Fireballu....
Mužský tým stříbrný, mistrem 2. ligy Čechy - Západ se stala Blatná
Mužský tým čelil neúspěšně ve finálové sérii blatenským datlům a v sezoně tak končí na stříbrné pozici. Celek Blatné tak potvrdil...