Soupiska

Muži C: KHbL Západ 2015-16

číslo post jméno narozen věk výška váha
Brankář Ivan Šiko 30. 6. 1986 38 let 183 cm 98 kg
Obránce Jan Koloros 6. 7. 1998 26 let
Obránce Daniel Král 3. 10. 1979 45 let 191 cm 106 kg
Obránce Michal Krejčí 11. 12. 1980 44 let 190 cm 95 kg
Obránce Alexandr Matoušek 19. 6. 1976 48 let 185 cm 115 kg
Obránce Petr Novák 29. 5. 1976 48 let 182 cm 85 kg
Obránce Vít Šrédl 3. 8. 1995 29 let 195 cm 145 kg
Obránce Lukáš Trhlík 18. 12. 1988 36 let
Obránce Dušan Valenta 22. 3. 1972 52 let
Obránce Martin Zenk 22. 8. 1979 45 let 182 cm 95 kg
Útočník Jaroslav Benedikt 8. 9. 1991 33 let 193 cm 120 kg
Útočník Jan Broschardt 27. 1. 1990 34 let 179 cm 90 kg
Útočník Jan Holopírek 15. 7. 1983 41 let 169 cm 74 kg
Útočník Vojtěch Honomichl 5. 9. 1993 31 let 170 cm 70 kg
Útočník Josef Hrach 29. 12. 1974 49 let 183 cm 84 kg
Útočník David Hřebec 2. 5. 1994 30 let
Útočník Jan Kaňka 29. 10. 1996 28 let
Útočník Petr Kubalík 29. 6. 1983 41 let 196 cm 87 kg
Útočník Jiří Langmajer 17. 6. 1999 25 let
Útočník Jan Louda 10. 3. 1994 30 let 188 cm 87 kg
Útočník Lukáš Louda 3. 10. 1994 30 let 176 cm 71 kg
Útočník Václav Louda 14. 4. 1992 32 let 192 cm 83 kg
Útočník Jan Mutínský 13. 8. 1999 25 let
Útočník Jakub Plohmer 22. 1. 2000 24 let 187 cm 90 kg
Útočník Miroslav Sajdeman 20. 6. 1982 42 let
Útočník Vojtěch Touš 15. 11. 1978 46 let 190 cm 96 kg
Útočník Aleš Veselý 30. 6. 1998 26 let
Útočník Libor Vlček 25. 9. 1996 28 let 175 cm 79 kg
Útočník Petr Vlček 4. 7. 1976 48 let 190 cm 105 kg
Útočník Lukáš Zdrha 16. 1. 1990 34 let 167 cm 72 kg

Soupisky týmů

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...