Soupiska
Muži: 1. NHbL 2010-11
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brankář | Martin Kastner | 10.2.1982 | 40 let | ||
1 | Brankář | Miroslav Krásný | 22.6.1981 | 40 let | ||
37 | Obránce | Pavel Bolina (C) | 23.3.1984 | 38 let | ||
4 | Obránce | Martin Jareš | 14.6.1991 | 30 let | ||
91 | Obránce | Marián Juráček | 13.8.1971 | 50 let | ||
4 | Obránce | Silvester Juráček | 26.2.1979 | 43 let | ||
63 | Obránce | Václav Koubík | 2.1.1978 | 44 let | ||
44 | Obránce | Stanislav Rybář | 11.4.1990 | 32 let | 194 | 104 |
69 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 36 let | 185 | 104 |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 38 let | 189 | 81 |
18 | Obránce | Václav "šlehy" Šlehofer | 17.10.1972 | 49 let | ||
23 | Obránce | Martin Štrunc | 21.7.1983 | 38 let | ||
26 | Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 42 let | 176 | 80 |
68 | Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 32 let | 179 | 90 |
9 | Utočník | Jan Flachs | 21.11.1980 | 41 let | ||
69 | Utočník | Petr Gřonka | 28.10.1991 | 30 let | ||
18 | Utočník | Viktor Hamšík | 8.12.1972 | 49 let | ||
52 | Utočník | Vojtěch Honomichl | 5.9.1993 | 28 let | 170 | 70 |
14 | Utočník | Jakub Juroško (A) | 22.6.1984 | 37 let | 176 | 79 |
17 | Utočník | Stanislav Kastner (A) | 28.6.1980 | 41 let | 189 | 90 |
9 | Utočník | Ondřej Krpal | 10.7.1986 | 35 let | ||
33 | Utočník | Petr Kurka | 24.9.1980 | 41 let | ||
52 | Utočník | Lukáš "pádlo" Markvart | 23.5.1987 | 34 let | ||
11 | Utočník | David Opluštil | 7.9.1987 | 34 let | ||
13 | Utočník | Michal Pokorný | 3.8.1979 | 42 let | ||
44 | Utočník | Vít Procházka | 29.7.1981 | 40 let | ||
99 | Utočník | Jaroslav Půta | 22.9.1980 | 41 let | 176 | 63 |
77 | Utočník | Leoš Rada | 5.9.1989 | 32 let | ||
30 | Utočník | Marek Rak | 10.7.1985 | 36 let | 185 | 117 |
11 | Utočník | Pavel Štulc | 21.12.1974 | 47 let | ||
88 | Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 37 let | 180 | 106 |
88 | Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 31 let | 183 | 72 |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Ženy | Sobota 28.05.2022, 18:40
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 15:20
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 11:10
7. kolo
VS.
7. kolo


HBK Kyjov | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Česká Třebová |
7. kolo


Prachatice | - | Plzeň-Litice |