Jaroslav Benedikt
post
Útočníknarozen
8. 9. 1991výška
193 cmváha
120 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 27 | U | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 27 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Muži | Český pohár | základní část | 27 | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 27 | U | 23 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 27 | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-23 | Muži | Český pohár | základní část | 27 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 23 | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | Český pohár | základní část | 23 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-21 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 28 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-21 | Muži | Český pohár | základní část | 28 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži | 1. liga | základní část | 27 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 28 | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 26 | U | 17 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 11 | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 35 | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 10 | U | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži C | KHbL Západ | základní část | 30 | U | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 99 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži C | KHbL Západ | základní část | 13 | U | 19 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...