Martin Böhm
post
Útočníknarozen
12. 6. 1979výška
176 cmváha
80 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 37 | U | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Muži | Český pohár | základní část | 37 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 37 | U | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 37 | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-21 | Muži | Český pohár | základní část | 36 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži | 1. liga | základní část | 36 | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 6 | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2018-19 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 77 | U | 18 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 36 | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | 1. liga | základní část | 26 | U | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | Český pohár | základní část | 26 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 76 | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 26 | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 9 | U | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 26 | U | 15 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži C | KHbL Západ | základní část | 20 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 33 | U | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži | 1. NHbL | základní část | 30 | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži | 1. NHbL | základní část | 37 | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 26 | U | 25 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011-12 | Muži | 1. NHbL | základní část | 26 | U | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Muži | 1. NHbL | základní část | 26 | U | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...