Martin Kabát # 23
post
Útočníknarozen
10. 7. 1985výška
191 cmváha
83 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 26 | U | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 63 | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 23 | U | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 23 | U | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 63 | U | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 23 | U | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži | 1. NHbL | základní část | 23 | U | 24 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Muži | 1. NHbL | základní část | 9 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži | 1. NHbL | základní část | 37 | U | 17 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...