Marek Košňar
post
Brankářnarozen
15. 9. 1993výška
179 cmváha
75 kgHůl
leváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 33 | 7 | 316 | 193 | 23 | 170 | 3.28 | 88.08 | 1 | 0 | 0 | |||
2023-24 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 33 | 8 | 362 | 164 | 22 | 142 | 2.73 | 86.59 | 2 | 0 | 0 | |||
2023-24 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 33 | 3 | 135 | 64 | 10 | 54 | 3.33 | 84.38 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | Muži | Český pohár | základní část | 33 | 1 | 50 | 28 | 3 | 25 | 2.70 | 89.29 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 33 | 10 | 450 | 228 | 23 | 205 | 2.30 | 89.91 | 1 | 0 | 0 | |||
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 33 | 1 | 45 | 47 | 7 | 40 | 7.00 | 85.11 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 33 | 8 | 370 | 240 | 31 | 209 | 3.77 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 33 | 2 | 90 | 59 | 3 | 56 | 1.50 | 94.92 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | Muži | 1. liga | základní část | 1 | 6 | 231 | 164 | 21 | 142 | 4.09 | 86.59 | 1 | 0 | 0 | |||
2019-20 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 25 | 6 | 270 | 161 | 27 | 134 | 4.50 | 83.23 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...