Miroslav Krásný
post
Brankářnarozen
22. 6. 1981výška
184 cmváha
93 kgStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 34 | 2 | 90 | 65 | 13 | 52 | 6.50 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-23 | Muži | Český pohár | základní část | 33 | 3 | 135 | 67 | 7 | 60 | 2.33 | 89.55 | 1 | 0 | 0 | |||
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 1 | 25 | 1125 | 482 | 55 | 427 | 2.20 | 88.59 | 3 | 0 | 0 | |||
2015-16 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 1 | 20 | 900 | 432 | 53 | 379 | 2.65 | 87.73 | 3 | 1 | 0 | |||
2014-15 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 35 | 20 | 900 | 492 | 50 | 442 | 2.50 | 89.84 | 2 | 1 | 0 | |||
2012-13 | Muži | 1. NHbL | základní část | 25 | 11 | 413 | 250 | 31 | 219 | 3.38 | 87.60 | 1 | 0 | 2 | |||
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 25 | 4 | 180 | 134 | 10 | 124 | 2.50 | 92.54 | 0 | 0 | 4 | |||
2011-12 | Muži | 1. NHbL | základní část | 1 | 4 | 118 | 79 | 10 | 69 | 3.81 | 87.34 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-11 | Muži | 1. NHbL | základní část | 1 | 12 | 438 | 250 | 43 | 207 | 4.42 | 82.80 | 0 | 0 | 6 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...