
Jakub Šiman
post
Obráncenarozen
1. 3. 1989výška
191 cmváha
98 kgHůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 44 | O | 13 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Muži | Český pohár | základní část | 44 | O | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 44 | O | 14 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 44 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | Český pohár | základní část | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-21 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 44 | O | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži | 1. Liga | základní část | 44 | O | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 44 | O | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 44 | O | 20 | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 44 | O | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | 1. Liga | základní část | 44 | O | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | Český pohár | základní část | 44 | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | 2. Liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 26 | O | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 44 | O | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 14 | O | 25 | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 44 | O | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 30 | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži | 1. NHbL | základní část | 44 | O | 23 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 44 | O | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži | 1. NHbL | základní část | 28 | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 77 | O | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!
Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...
Mužský tým odstartoval sezonu vítězně, nestačil na něj Fireball
Do nového ročníku 2. ligy vstoupil mužský tým, který se v prvním utkání, hraném netradičně ve čtvrtek, střetl s týmem Fireballu....
Mužský tým stříbrný, mistrem 2. ligy Čechy - Západ se stala Blatná
Mužský tým čelil neúspěšně ve finálové sérii blatenským datlům a v sezoně tak končí na stříbrné pozici. Celek Blatné tak potvrdil...