Josef Tříska # 72

post

Brankář

narozen

21. 7. 1984

výška

182 cm

váha

93 kg

Hůl

levá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny #   Z Min Stř Ink Zás Prů   Úsp   So A TM
2022-23 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 72   10 448 181 18 163 1.81   90.06   0 0 0
2021-22 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 25   8 359 205 16 189 2.01   92.20   1 0 0
2021-22 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 72   2 90 68 10 58 5.00   85.29   0 0 0
2021-22 Muži Český pohár základní část 25   1 45 22 7 15 7.00   68.18   0 0 0
2019-20 Muži 1. Liga základní část 72   11 403 283 53 230 5.92   81.27   0 0 0
2018-19 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 25   18 810 322 26 296 1.44   91.93   7 1 6
2018-19 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 72   4 180 84 4 80 1.00   95.24   1 0 0
2017-18 Muži 1. Liga základní část 72   17 765 510 70 440 4.12   86.27   0 0 0
2017-18 Muži Český pohár základní část 72   3 90 0 19 0 9.50   0.00   0 0 0
2016-17 Muži 1. NHbL základní část 25   14 603 331 35 296 2.61   89.43   0 1 0
2016-17 Muži B 2. NHbL základní část 33   1 45 18 3 15 3.00   83.33   0 0 0
2015-16 Muži 1. NHbL základní část 25   13 488 285 47 239 4.33   83.86   0 0 0
2014-15 Muži 1. NHbL základní část 25   17 615 384 46 338 3.37   88.02   0 0 4
2013-14 Muži 1. NHbL základní část 25   1 45 12 1 11 1.00   91.67   0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Aktuální články

Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!

Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...

Mužský tým odstartoval sezonu vítězně, nestačil na něj Fireball

Do nového ročníku 2. ligy vstoupil mužský tým, který se v prvním utkání, hraném netradičně ve čtvrtek, střetl s týmem Fireballu....

Mužský tým stříbrný, mistrem 2. ligy Čechy - Západ se stala Blatná

Mužský tým čelil neúspěšně ve finálové sérii blatenským datlům a v sezoně tak končí na stříbrné pozici. Celek Blatné tak potvrdil...