Jakub Šiman # 44

post

Obránce

narozen

1. 3. 1989

výška

191 cm

váha

98 kg

Hůl

pravá

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2024-25 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 44 O 5 3 4 7 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2023-24 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 44 O 15 5 8 13 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2023-24 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 44 O 5 3 0 3 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022-23 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 44 O 23 12 30 42 0 0 0 16   3 0 1 0 0
2022-23 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 44 O 1 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2022-23 Muži Český pohár základní část 44 O 3 1 5 6 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-22 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 44 O 14 11 9 20 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2021-22 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 44 O 4 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-22 Muži Český pohár základní část 44 O 1 0 0 0 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2020-21 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 44 O 1 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019-20 Muži 1. liga základní část 44 O 14 4 3 7 0 0 0 14   7 0 0 0 0
2019-20 Muži B 2. liga - Čechy Západ základní část 44 O 6 3 2 5 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2018-19 Muži 2. liga - Čechy Západ základní část 44 O 20 19 18 37 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2018-19 Muži 2. liga - Čechy Západ playoff 44 O 4 4 0 4 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2017-18 Muži 1. liga základní část 44 O 22 3 8 11 0 0 0 20   5 0 1 0 0
2017-18 Muži Český pohár základní část 44 O 5 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2017-18 Muži B 2. liga - Čechy Západ sk. B základní část 26 O 8 8 8 16 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2016-17 Muži 1. NHbL základní část 44 O 22 5 3 8 0 0 0 8   4 0 0 0 0
2016-17 Muži B 2. NHbL základní část 14 O 25 20 22 42 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2015-16 Muži 1. NHbL základní část 44 O 24 3 6 9 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2015-16 Muži B 2. NHbL základní část 30 O 5 1 1 2 0 0 0 2   1 0 0 0 0
2014-15 Muži 1. NHbL základní část 44 O 23 10 5 15 0 0 0 12   6 0 0 0 0
2014-15 Muži B 2. NHbL základní část 44 O 8 8 8 16 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2012-13 Muži 1. NHbL základní část 28 O 9 1 2 3 0 0 0 6   3 0 0 0 0
2012-13 Muži B KHbL Západ základní část 77 O 4 3 1 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...