Michaela Šmausová

post

Útočnice

narozena

29. 7. 1996

Státní příslušnost

česká

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z G A B + - +/- TM   2 5 10 o t
2023-24 Ženy Liga žen základní část 22 U 21 8 4 12 0 0 0 2   2 0 0 0 0
2023-24 Ženy Liga žen playoff 22 U 2 2 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2022-23 Ženy Liga žen základní část 22 U 17 4 3 7 0 0 0 2   2 0 0 0 0
2022-23 Ženy Liga žen playoff 22 U 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-22 Ženy Liga žen základní část 22 U 21 4 7 11 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2021-22 Ženy Liga žen playoff 22 U 2 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020-21 Ženy Liga žen základní část 22 U 10 1 2 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2020-21 Ženy Liga žen playoff 22 U 3 1 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2019-20 Ženy Liga žen základní část 22 U 11 7 5 12 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2018-19 Ženy Liga žen základní část 22 U 14 9 7 16 0 0 0 1   1 0 0 0 0
2018-19 Ženy Liga žen playoff 22 U 3 1 0 1 0 0 0 1   1 0 0 0 0
2017-18 Ženy Liga žen základní část 22 U 15 6 1 7 0 0 0 1   1 0 0 0 0
2016-17 Ženy MČR žen základní část 22 U 1 1 1 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2015-16 Ženy MČR žen základní část 22 U 3 3 2 5 0 0 0 1   1 0 0 0 0
2014-15 Ženy MČR žen základní část 22 U 6 2 2 4 0 0 0 0   0 0 0 0 0
2014-15 Starší dorost NHbL SD základní část 22 U 5 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...