Statistiky

Muži: 1. NHbL 2012-13 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
28 Böhm Václav O 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
91 Juráček Marián O 10 3 3 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0
4 Juráček Silvester O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kadaně Jiří O 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Koubík Václav O 10 0 4 4 0 0 0 6 3 0 0 0 0
18 Les Jan O 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
18 Rota František O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rybář Stanislav O 19 2 1 3 0 0 0 10 5 0 0 0 0
26 Slanec Zdeněk O 15 0 1 1 0 0 0 8 4 0 0 0 0
52 Šebesta Pavel O 10 0 1 1 0 0 0 8 4 0 0 0 0
28 Šiman Jakub O 9 1 2 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0
14 Štrunc Martin O 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Valenta Stanislav O 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
88 Vočadlo Petr O 15 1 1 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0
37 Böhm Martin U 7 2 0 2 0 0 0 10 5 0 0 0 0
99 Broschardt Jan U 18 2 4 6 0 0 0 12 6 0 0 0 0
9 Flachs Jan U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Hamšík Viktor U 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
37 Homolka David U 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
11 Honomichl Vojtěch U 9 2 0 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0
44 Hřebec David U 19 5 1 6 0 0 0 26 8 0 1 0 0
37 Kabát Martin U 17 7 3 10 0 0 0 10 5 0 0 0 0
17 Kastner Stanislav U 20 6 14 20 0 0 0 34 12 0 1 0 0
77 Krpal Ondřej U 6 1 2 3 0 0 0 4 2 0 0 0 0
68 Kurka Petr U 18 6 6 12 0 0 0 10 5 0 0 0 0
18 Němec Martin U 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Nerad Pavel U 9 2 1 3 0 0 0 4 2 0 0 0 0
44 Opluštil David U 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
30 Rak Marek U 11 3 3 6 0 0 0 8 4 0 0 0 0
11 Štulc Pavel U 7 2 2 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0
88 Vízdal Ondřej U 9 0 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
25 Krásný Miroslav 11 413 250 31 219 3.38 87.60 1 0 2
1 Větrovský Tomáš 12 487 310 38 272 3.51 87.74 0 1 6

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Statistiky

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...