Statistiky

Muži: 1. NHbL 2014-15 - základní část

# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2 5 10 o t
91 Juráček Marián O 7 5 6 11 0 0 0 2 1 0 0 0 0
37 Kadaně Jiří O 19 0 4 4 0 0 0 40 5 0 1 1 0
69 Kočka Jaroslav O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Koubík Václav O 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
14 Rota František O 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rybář Stanislav O 22 1 1 2 0 0 0 12 6 0 0 0 0
69 Slanec Zdeněk O 10 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0
33 Stráský Jiří O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Šebesta Pavel O 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Šiman Jakub O 23 10 5 15 0 0 0 12 6 0 0 0 0
18 Šmíd Roman O 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
18 Štěrba Martin O 16 1 1 2 0 0 0 14 7 0 0 0 0
77 Tůma Václav O 21 5 4 9 0 0 0 12 6 0 0 0 0
28 Valenta Stanislav O 19 6 9 15 0 0 0 32 11 0 1 0 0
9 Veselý Václav O 11 0 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
88 Vočadlo Petr O 18 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Böhm Martin U 13 1 1 2 0 0 0 10 5 0 0 0 0
99 Broschardt Jan U 7 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Honomichl Vojtěch U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hřebec David U 9 1 1 2 0 0 0 31 3 1 0 1 0
14 Juroško Jakub U 19 3 3 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0
23 Kabát Martin U 24 13 10 23 0 0 0 8 4 0 0 0 0
17 Kastner Stanislav U 14 6 15 21 0 0 0 22 6 0 1 0 0
68 Kurka Petr U 24 4 4 8 1 0 1 18 4 0 1 0 0
11 Nerad Pavel U 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
52 Opluštil David U 5 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
17 Procházka Vít U 6 0 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0
13 Ráb Jakub U 21 0 1 1 0 0 0 24 7 0 1 0 0
91 Rubner Marek U 7 2 1 3 0 0 0 8 4 0 0 0 0
69 Štulc Pavel U 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 Voves Jakub U 15 1 4 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp So A TM
25 Tříska Josef 17 615 384 46 338 3.37 88.02 0 0 4
1 Větrovský Tomáš 13 467 290 44 246 4.24 84.83 0 0 2

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • Min - počet odchytaných minut
  • Stř - počet střel vyslaných na brankáře
  • Ink - počet inkasovaných gólů
  • Zás - počet zásahů
  • Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
  • Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
  • SO - shut-outy, vychytané nuly
  • A - asistence
  • TM - trestné minuty

Hráči v poli

  • # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • P - post (obránce nebo útočník)
  • G, A, B - góly, asistence, body

Statistiky

Aktuální články

Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor

Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...

Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec

Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...

Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško

Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...