Statistiky
Muži: 1. liga 2017-18 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Javorský Tomáš | O | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rota František | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rybář Stanislav | O | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Slanec Zdeněk | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Šiman Jakub | O | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Štěrba Martin | O | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tůma Václav | O | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vočadlo Petr | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Böhm Martin | U | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Forejt Marek | U | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Honomichl Vojtěch | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hurt Richard | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jabůrek Roman | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Juroško Jakub | U | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamien Jakub | U | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kastner Stanislav | U | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Plohmer Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ráb Jakub | U | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rak Marek | U | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vlasák Jakub | U | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voves Aleš | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Voves Jakub | U | 20 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Zdrha Lukáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kráčina Petr | 1 | 45 | 30 | 4 | 26 | 4.00 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
1 | Návara Jiří | 4 | 180 | 79 | 7 | 72 | 1.75 | 91.14 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tříska Josef | 17 | 765 | 510 | 70 | 440 | 4.12 | 86.27 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...