Statistiky
Ženy: Liga žen 2021-22 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Janušová Anežka | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Knotková Barbora | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Legdanová Kristýna | O | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novotná Lucie | O | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šimanová Veronika | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vlasáková Lenka | O | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Blažeković Nikolina | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Bucifalová Veronika | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Drobná Veronika | U | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Habešová Barbora | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hrbáčková Eliška | U | 21 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kalistová Lucie | U | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mannová Stefanie | U | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Minaříková Pavlína | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pavlíčková Zuzana | U | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rozhoňová Andrea | U | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Šmausová Michaela | U | 21 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tůmová Tereza | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Minaříková Pavlína | 19 | 442 | 284 | 33 | 251 | 1.79 | 88.38 | 4 | 0 | 0 |
36 | Tůmová Tereza | 3 | 60 | 42 | 2 | 40 | 0.80 | 95.24 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/24 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...