Jakub Voves # 23
post
Útočníknarozen
4. 6. 1996výška
180 cmváha
77 kgStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 91 | U | 9 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 91 | U | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-24 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 91 | U | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 23 | U | 19 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022-23 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 23 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | Muži | Český pohár | základní část | 23 | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 8 | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 91 | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži | 1. liga | základní část | 91 | U | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 76 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | základní část | 91 | U | 10 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. liga - Čechy Západ | playoff | 91 | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | 1. liga | základní část | 91 | U | 20 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | Český pohár | základní část | 91 | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | 2. liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 8 | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 91 | U | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 68 | U | 15 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 99 | U | 25 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 63 | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži | 1. NHbL | základní část | 11 | U | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 18 | U | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Starší dorost | NHbL SD | základní část | 23 | U | 17 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2013-14 | Starší dorost | NHbL SD | základní část | 23 | U | 15 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 99 | U | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Starší dorost | NHbL SD | základní část | 23 | U | 19 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...