Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 19.9. | TJ Tatran Třemošná | HBC Plzeň-Litice | 4:2 | (0:0,2:1,2:1) |
2. | so 25.9. | HBC Plzeň-Litice | SK Horní Bříza | 2:5 | (1:0,0:3,1:2) |
4. | so 9.10. | HBC Plzeň-Litice | HBC Rolling Balwans Plzeň | 2:1 | (1:0,0:0,1:1) |
5. | so 16.10. | HBC Taurus Plzeň | HBC Plzeň-Litice | 1:14 | (0:3,0:6,1:5) |
6. | ne 24.10. | HBC Plzeň B | HBC Plzeň-Litice | 1:2 | (1:0,0:2,0:0) |
10. | so 20.11. | HBC Plzeň-Litice | TJ Tatran Třemošná | 10:2 | (3:1,4:0,3:1) |
13. | ne 6.3. | HBC Rolling Balwans Plzeň | HBC Plzeň-Litice | 0:5 | (0:1,0:2,0:2) |
14. | ne 13.3. | HBC Plzeň-Litice | HBC Taurus Plzeň | 8:1 | (4:0,3:1,1:0) |
15. | so 19.3. | HBC Plzeň-Litice | HBC Plzeň B | 2:5 | (1:1,1:3,0:1) |
16. | so 26.3. | HBC Plzeň-Litice | TJ Blatná Datels | 3:2 sn | (1:1,1:1,0:0) |
7. | ne 27.3. | TJ Blatná Datels | HBC Plzeň-Litice | 8:1 | (2:1,3:0,3:0) |
17. | so 2.4. | HBC Plzeň-Litice | HC Buldoci Stříbro | 6:1 | (3:0,2:0,1:1) |
11. | ne 3.4. | SK Horní Bříza | HBC Plzeň-Litice | 4:5 sn | (0:1,1:1,3:2) |
18. | so 9.4. | HBC Plzeň-Litice | HCB Fireball 99 Plzeň | 7:2 | (3:0,3:1,1:1) |
8. | ne 10.4. | HC Buldoci Stříbro | HBC Plzeň-Litice | 3:5 | (1:2,1:1,1:2) |
9. | so 16.4. | HCB Fireball 99 Plzeň | HBC Plzeň-Litice | 7:4 | (2:2,2:2,3:0) |
SF1 | so 23.4. | SK Horní Bříza | HBC Plzeň-Litice | 3:0 | (2:0,0:0,1:0) |
SF2 | ne 24.4. | HBC Plzeň-Litice | SK Horní Bříza | 6:2 | (2:1,1:0,3:1) |
SF3 | so 30.4. | SK Horní Bříza | HBC Plzeň-Litice | 1:2 | (0:0,0:1,1:1) |
F1 | so 7.5. | TJ Blatná Datels | HBC Plzeň-Litice | 7:0 | (5:0,0:0,2:0) |
F2 | ne 8.5. | HBC Plzeň-Litice | TJ Blatná Datels | 4:9 | (1:2,2:2,1:5) |
Rozpisy zápasů
Zápasy týmů
Ženy | Sobota 28.05.2022, 18:40
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 15:20
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 11:10
7. kolo
VS.
7. kolo


HBK Kyjov | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Česká Třebová |
7. kolo


Prachatice | - | Plzeň-Litice |