Soupiska
Muži B: 2. Liga - Čechy Západ sk. B 2017-18
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brankář | Michal Krejčí | 11.12.1980 | 41 let | 190 | 95 | L |
33 | Brankář | Ivan Šiko | 30.6.1986 | 35 let | 183 | 98 | L |
36 | Brankářka | Tereza Tůmová | 9.9.1993 | 28 let | 167 | 62 | L |
73 | Obránce | Daniel Král | 3.10.1979 | 42 let | 191 | 106 | P |
11 | Obránce | Michal Krejčí | 11.12.1980 | 41 let | 190 | 95 | L |
22 | Obránce | Alexandr Matoušek | 19.6.1976 | 45 let | 185 | 115 | L |
Obránce | Petr Novák | 29.5.1976 | 45 let | 182 | 85 | L | |
66 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 36 let | 185 | 104 | L |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 38 let | 189 | 81 | L |
44 | Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 33 let | 191 | 98 | P |
44 | Obránce | Vít Šrédl | 3.8.1995 | 26 let | 195 | 145 | L |
77 | Obránce | Václav Tůma | 15.6.1994 | 27 let | 180 | 80 | L |
28 | Obránce | Martin Zenk | 22.8.1979 | 42 let | 182 | 95 | P |
10 | Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 30 let | 193 | 120 | L |
26 | Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 42 let | 176 | 80 | L |
16 | Utočník | Jan Holopírek | 15.7.1983 | 38 let | 169 | 74 | L |
6 | Utočník | Josef Hrach | 29.12.1974 | 47 let | 183 | 84 | P |
Utočník | David Hřebec | 2.5.1994 | 28 let | P | |||
13 | Utočník | Jakub Juroško | 22.6.1984 | 37 let | 176 | 79 | L |
23 | Utočník | Martin Kabát | 10.7.1985 | 36 let | 191 | 83 | P |
10 | Utočník | Pavel Kopecký | 19.4.1994 | 28 let | 181 | 94 | L |
30 | Utočník | Petr Kubalík | 29.6.1983 | 38 let | 196 | 87 | P |
66 | Utočník | Jan Louda | 10.3.1994 | 28 let | 188 | 87 | P |
13 | Utočník | Lukáš Louda | 3.10.1994 | 27 let | 176 | 71 | P |
76 | Utočník | Václav Louda | 14.4.1992 | 30 let | 192 | 83 | P |
Utočník | Jan Mutínský | 13.8.1999 | 22 let | L | |||
8 | Utočník | Jakub Plohmer | 22.1.2000 | 22 let | 187 | 90 | P |
74 | Utočník | Libor Vlček | 25.9.1996 | 25 let | 175 | 79 | P |
30 | Utočník | Petr Vlček | 4.7.1976 | 45 let | 190 | 105 | P |
63 | Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 25 let | 180 | 77 | P |
11 | Utočník | Lukáš Zdrha | 16.1.1990 | 32 let | 167 | 72 | L |

Soupisky týmů
Muži:
Ženy:
Muži B:
Přípravka:
Zápasy týmů
Ženy | Sobota 28.05.2022, 18:40
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 15:20
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 11:10
7. kolo
VS.
7. kolo


HBK Kyjov | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Česká Třebová |
7. kolo


Prachatice | - | Plzeň-Litice |