Soupiska
Ženy: Liga žen 2021-22
číslo | post | jméno | narozena | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
9 | Brankářka | Pavlína Minaříková | 24. 11. 1992 | 30 let | L |
36 | Brankářka | Tereza Tůmová | 9. 9. 1993 | 30 let | L |
44 | Obránkyně | Anežka Janušová | 12. 2. 2000 | 23 let | L |
Obránkyně | Barbora Knotková | 3. 11. 1984 | 38 let | L | |
88 | Obránkyně | Kristýna Legdanová | 1. 6. 2001 | 22 let | L |
10 | Obránkyně | Lucie Novotná | 4. 8. 1994 | 29 let | L |
14 | Obránkyně | Veronika Šimanová | 4. 10. 1998 | 24 let | P |
30 | Obránkyně | Lenka Vlasáková | 30. 12. 1986 | 36 let | P |
15 | Útočnice | Nikolina Blažeković | 14. 10. 2000 | 22 let | P |
70 | Útočnice | Veronika Bucifalová | 12. 5. 1999 | 24 let | L |
87 | Útočnice | Veronika Drobná | 17. 8. 1993 | 30 let | P |
93 | Útočnice | Barbora Habešová | 14. 2. 2000 | 23 let | |
77 | Útočnice | Eliška Hrbáčková | 3. 11. 2004 | 18 let | L |
11 | Útočnice | Lucie Kalistová (C) | 9. 7. 1983 | 40 let | L |
21 | Útočnice | Stefanie Mannová | 27. 5. 1995 | 28 let | P |
47 | Útočnice | Pavlína Minaříková | 24. 11. 1992 | 30 let | L |
17 | Útočnice | Zuzana Pavlíčková (A) | 5. 11. 1977 | 45 let | P |
13 | Útočnice | Andrea Rozhoňová (C) | 27. 7. 1995 | 28 let | L |
22 | Útočnice | Michaela Šmausová (A) | 29. 7. 1996 | 27 let | L |
16 | Útočnice | Tereza Tůmová | 9. 9. 1993 | 30 let | L |
Aktuální články
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...
Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman
Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...
K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves
Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...