Soupiska
Muži: 1. NHbL 2011-12
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brankář | Martin Kastner | 10. 2. 1982 | 42 let | ||
1 | Brankář | Tomáš Koptík | 5. 5. 1994 | 30 let | ||
1 | Brankář | Miroslav Krásný | 22. 6. 1981 | 43 let | 184 cm | 93 kg |
1 | Brankář | Jakub Květoň | 18. 6. 1992 | 32 let | ||
91 | Obránce | Marián Juráček (A) | 13. 8. 1971 | 53 let | ||
4 | Obránce | Silvester Juráček | 26. 2. 1979 | 45 let | ||
77 | Obránce | Jiří Kadaně | 9. 1. 1970 | 54 let | 185 cm | 100 kg |
63 | Obránce | Václav Koubík | 2. 1. 1978 | 46 let | ||
33 | Obránce | Jan Les | 11. 11. 1994 | 30 let | ||
44 | Obránce | Stanislav Rybář | 11. 4. 1990 | 34 let | 194 cm | 104 kg |
69 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24. 4. 1986 | 38 let | 185 cm | 104 kg |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31. 3. 1984 | 40 let | 189 cm | 81 kg |
23 | Obránce | Martin Štrunc | 21. 7. 1983 | 41 let | ||
88 | Obránce | Petr Vočadlo | 7. 11. 1984 | 40 let | 180 cm | 107 kg |
26 | Útočník | Martin Böhm | 12. 6. 1979 | 45 let | 176 cm | 80 kg |
9 | Útočník | Jan Flachs | 21. 11. 1980 | 44 let | ||
18 | Útočník | Viktor Hamšík | 8. 12. 1972 | 51 let | ||
99 | Útočník | Vojtěch Honomichl | 5. 9. 1993 | 31 let | 170 cm | 70 kg |
13 | Útočník | Petr Chowaniec | 27. 1. 1986 | 38 let | ||
14 | Útočník | Jakub Juroško (A) | 22. 6. 1984 | 40 let | 176 cm | 73 kg |
17 | Útočník | Stanislav Kastner (C) | 28. 6. 1980 | 44 let | 189 cm | 90 kg |
69 | Útočník | Ondřej Krpal | 10. 7. 1986 | 38 let | ||
68 | Útočník | Petr Kurka | 24. 9. 1980 | 44 let | ||
52 | Útočník | Martin Němec | 9. 3. 1992 | 32 let | ||
30 | Útočník | Marek Rak | 10. 7. 1985 | 39 let | 185 cm | 117 kg |
11 | Útočník | Pavel Štulc | 21. 12. 1974 | 49 let | ||
37 | Útočník | Aleš Voves | 4. 2. 1991 | 33 let | 183 cm | 72 kg |
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...