Soupiska
Ženy: Liga žen 2020-21
číslo | post | jméno | narozena | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
25 | Brankář | Jiřina Mužíková | 22. 9. 1991 | 33 let | L |
25 | Brankářka | Pavlína Minaříková | 24. 11. 1992 | 31 let | L |
36 | Brankářka | Tereza Tůmová | 9. 9. 1993 | 31 let | L |
44 | Obránkyně | Anežka Janušová | 12. 2. 2000 | 24 let | L |
16 | Obránkyně | Kateřina Kašparová | 4. 5. 2000 | 24 let | L |
20 | Obránkyně | Barbora Knotková | 3. 11. 1984 | 40 let | L |
28 | Obránkyně | Kristýna Legdanová | 1. 6. 2001 | 23 let | L |
10 | Obránkyně | Lucie Novotná | 4. 8. 1994 | 30 let | L |
14 | Obránkyně | Veronika Šimanová (A) | 4. 10. 1998 | 26 let | P |
26 | Obránkyně | Lenka Vlasáková | 30. 12. 1986 | 37 let | P |
23 | Útočnice | Nikolina Blažeković | 14. 10. 2000 | 24 let | P |
30 | Útočnice | Tereza Brunclíková | 10. 6. 2006 | 18 let | |
52 | Útočnice | Tereza Burešová | 19. 10. 2006 | 18 let | |
87 | Útočnice | Veronika Drobná | 17. 8. 1993 | 31 let | P |
4 | Útočnice | Barbora Habešová | 14. 2. 2000 | 24 let | |
8 | Útočnice | Eliška Hrbáčková | 3. 11. 2004 | 20 let | L |
11 | Útočnice | Lucie Kalistová (A) | 9. 7. 1983 | 41 let | L |
21 | Útočnice | Stefanie Mannová | 27. 5. 1995 | 29 let | P |
15 | Útočnice | Zuzana Pavlíčková | 5. 11. 1977 | 47 let | P |
88 | Útočnice | Adriana Pecinová | 8. 11. 1995 | 29 let | L |
13 | Útočnice | Andrea Rozhoňová (C) | 27. 7. 1995 | 29 let | L |
66 | Útočnice | Martina Součková | 12. 5. 1984 | 40 let | P |
68 | Útočnice | Vivien Šmajdová | 11. 10. 2001 | 23 let | L |
22 | Útočnice | Michaela Šmausová | 29. 7. 1996 | 28 let | L |
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...