Soupiska
Muži: Český pohár 2023-24
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Marek Košňar | 15. 9. 1993 | 31 let | 179 cm | 75 kg | L |
18 | Obránce | Martin Štěrba | 15. 6. 1994 | 30 let | 181 cm | 92 kg | L |
14 | Útočník | Dominik Babor | 17. 4. 1997 | 27 let | 180 cm | 89 kg | L |
27 | Útočník | Jaroslav Benedikt | 8. 9. 1991 | 33 let | 193 cm | 120 kg | L |
11 | Útočník | Martin Heimrath | 30. 5. 2001 | 23 let | 196 cm | 135 kg | L |
12 | Útočník | Pavel Kopecký | 19. 4. 1994 | 30 let | 181 cm | 94 kg | L |
17 | Útočník | Jakub Plohmer | 22. 1. 2000 | 24 let | 187 cm | 90 kg | P |
13 | Útočník | Jakub Ráb | 2. 11. 1994 | 30 let | 182 cm | 75 kg | L |
80 | Útočník | Adam Sedláček | 27. 11. 1996 | 28 let | 188 cm | 90 kg | L |
21 | Útočník | Jakub Vlasák | 24. 7. 1996 | 28 let | 180 cm | 81 kg | P |
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...