Statistiky
Ženy: Liga žen 2023-24 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Baloušová Fričová Jana | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Knotková Barbora | O | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Legdanová Kristýna | O | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Novotná Lucie | O | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šimanová Veronika | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zachová Aneta | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gůrová Tereza | U | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Blažeković Nikolina | U | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Drobná Veronika | U | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hrbáčková Eliška | U | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kalistová Lucie | U | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kronďáková Nela | U | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kuthanová Petra | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mannová Stefanie | U | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pavlíčková Zuzana | U | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rozhoňová Andrea | U | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Šabatová Daniela | U | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Šmausová Michaela | U | 21 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zrnová Kateřina | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Minaříková Pavlína | 18 | 468 | 312 | 31 | 281 | 1.59 | 90.06 | 5 | 0 | 0 |
36 | Tůmová Tereza | 3 | 72 | 42 | 5 | 37 | 1.67 | 88.10 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/24 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...