Tabulka
Muži 2015-16, 1. NHbL
Finále play-off:
Rakovník – Teplice 3:1
Rakovník – Teplice 3:1
Semifinálové dvojice play-off:
Rakovník – Jinřichův Hradec 3:1
Jihlava – Teplice 0:3
Rakovník – Jinřichův Hradec 3:1
Jihlava – Teplice 0:3
Čtvrtfinálové dvojice play-off:
Rakovník – Polička 2:1
Opava – Jindřichův Hradec 0:2
Jihlava – Přelouč 2:0
Dobřany – Teplice 1:2
Rakovník – Polička 2:1
Opava – Jindřichův Hradec 0:2
Jihlava – Přelouč 2:0
Dobřany – Teplice 1:2
Osmifinálové dvojice play-off:
Rakovník – Most B 2:0
Opava – Česká Třebová 2:1
Jihlava – Nové Strašecí 2:0
Dobřany – Mladá Boleslav 2:1
Teplice – Chlumec nad Cidlinou 2:0
Přelouč – Třemošná 2:0
Jindřichův Hradec – Kelti 2:0
Polička – Plzeň-Litice 2:0
Rakovník – Most B 2:0
Opava – Česká Třebová 2:1
Jihlava – Nové Strašecí 2:0
Dobřany – Mladá Boleslav 2:1
Teplice – Chlumec nad Cidlinou 2:0
Přelouč – Třemošná 2:0
Jindřichův Hradec – Kelti 2:0
Polička – Plzeň-Litice 2:0
Základní část
Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Rakovník | 23 | 20 | 2 | 0 | 1 | 121:29 | 64 |
2. | SHC Opava | 23 | 16 | 1 | 2 | 4 | 78:37 | 52 |
3. | SK Jihlava | 23 | 15 | 1 | 0 | 7 | 88:52 | 47 |
4. | TJ Snack Dobřany | 23 | 13 | 3 | 0 | 7 | 98:56 | 45 |
5. | HbC Rondo Teplice | 23 | 12 | 3 | 2 | 6 | 80:44 | 44 |
6. | HC Jestřábi Přelouč | 23 | 13 | 1 | 3 | 6 | 82:51 | 44 |
7. | TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec | 23 | 14 | 0 | 1 | 8 | 99:73 | 43 |
8. | SK Kometa Polička | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 83:54 | 43 |
9. | HBC Plzeň-Litice | 23 | 9 | 2 | 2 | 10 | 67:68 | 33 |
10. | SK Kelti 2008 | 23 | 9 | 2 | 1 | 11 | 80:87 | 32 |
11. | TJ Tatran Třemošná | 23 | 8 | 2 | 2 | 11 | 61:76 | 30 |
12. | HbC Chlumec nad Cidlinou | 23 | 8 | 2 | 1 | 12 | 66:81 | 29 |
13. | HBC Tygři Mladá Boleslav | 23 | 9 | 1 | 0 | 13 | 61:83 | 29 |
14. | HBC Nové Strašecí | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | 67:96 | 26 |
15. | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 23 | 7 | 1 | 2 | 13 | 60:77 | 25 |
16. | HBC Kovodemont Most B | 23 | 7 | 0 | 2 | 14 | 54:82 | 23 |
17. | HBC JTEKT Svítkov Stars Pard. | 23 | 6 | 2 | 1 | 14 | 63:96 | 23 |
18. | SK Suchdol nad Lužnicí | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | 58:97 | 21 |
19. | HBK Bulldogs Brno | 23 | 7 | 0 | 0 | 16 | 60:96 | 21 |
20. | SK HBC CSKA Karlovy Vary | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | 62:153 | 16 |
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...