Soupiska
Ženy: MČR žen 2016-17
číslo | post | jméno | narozena | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankářka | Jiřina Kovářová | 22. 9. 1991 | 31 let | |||
Brankářka | Tereza Tůmová | 9. 9. 1993 | 29 let | 167 cm | 62 kg | |
Obránkyně | Melinda Bazsová | 19. 1. 1995 | 28 let | |||
Obránkyně | Tereza Bradová | 30. 8. 1992 | 30 let | |||
Obránkyně | Anežka Janušová | 12. 2. 2000 | 22 let | |||
Obránkyně | Barbora Kondrátová | 3. 7. 1998 | 24 let | |||
Obránkyně | Lucie Novotná | 4. 8. 1994 | 28 let | |||
Obránkyně | Veronika Šimanová | 4. 10. 1998 | 24 let | |||
Obránkyně | Lenka Vlasáková | 30. 12. 1986 | 36 let | |||
Obránkyně | Nikola Vojtková | 19. 7. 1996 | 26 let | |||
Útočník | Kateřina Bartůňková | 28. 9. 1991 | 31 let | |||
Útočník | Nikolina Blažeković | 14. 10. 2000 | 22 let | |||
Útočník | Martina Böhmová | 17. 6. 1999 | 23 let | |||
Útočník | Markéta Buřvalová | 5. 8. 1990 | 32 let | |||
Útočník | Veronika Drobná | 17. 8. 1993 | 29 let | |||
Útočník | Barbora Habešová | 14. 2. 2000 | 22 let | |||
Útočník | Lucie Kalistová | 9. 7. 1983 | 39 let | |||
Útočník | Stefanie Mannová | 27. 5. 1995 | 27 let | |||
Útočník | Andrea Rozhoňová | 27. 7. 1995 | 27 let | |||
Útočník | Michaela Šmausová | 29. 7. 1996 | 26 let |
Aktuální články
Krásné Vánoce a pohodový nový rok 2023!
Hokejbalový klub HBC Plzeň-Litice přeje všem pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a...
Mužský tým odstartoval sezonu vítězně, nestačil na něj Fireball
Do nového ročníku 2. ligy vstoupil mužský tým, který se v prvním utkání, hraném netradičně ve čtvrtek, střetl s týmem Fireballu....
Mužský tým stříbrný, mistrem 2. ligy Čechy - Západ se stala Blatná
Mužský tým čelil neúspěšně ve finálové sérii blatenským datlům a v sezoně tak končí na stříbrné pozici. Celek Blatné tak potvrdil...