Soupiska
Muži: Český pohár 2021-22
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Marek Košňar | 15.9.1993 | 28 let | 179 | 75 | L |
33 | Brankář | Leoš Mytiska | 26.5.2000 | 21 let | 189 | 78 | P |
72 | Brankář | Josef Tříska | 21.7.1984 | 37 let | 182 | 93 | L |
91 | Obránce | Dominik Babor | 17.4.1997 | 25 let | 180 | 89 | L |
28 | Obránce | Roman Hejda | 17.3.1994 | 28 let | L | ||
6 | Obránce | Jiří Kadaně | 9.1.1970 | 52 let | 185 | 100 | L |
88 | Obránce | Jaroslav Kočka | 9.3.1995 | 27 let | 179 | 87 | P |
66 | Obránce | Zdeněk Slanec (C) | 24.4.1986 | 36 let | 185 | 104 | L |
44 | Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 33 let | 191 | 98 | P |
4 | Obránce | Vít Šrédl | 3.8.1995 | 26 let | 195 | 145 | L |
18 | Obránce | Martin Štěrba | 15.6.1994 | 27 let | 181 | 92 | L |
23 | Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 30 let | 193 | 120 | L |
37 | Utočník | Martin Böhm (A) | 12.6.1979 | 42 let | 176 | 80 | L |
16 | Utočník | Jan Holopírek | 15.7.1983 | 38 let | 169 | 74 | L |
30 | Utočník | Zbyněk Hupák | 19.4.1980 | 42 let | 173 | 96 | L |
69 | Utočník | Daniel Hůrka | 14.5.2000 | 22 let | 176 | 88 | L |
14 | Utočník | Jakub Juroško (A) | 22.6.1984 | 37 let | 176 | 79 | L |
24 | Utočník | Jakub Kamien | 14.2.1997 | 25 let | 176 | 82 | L |
21 | Utočník | Pavel Kopecký | 19.4.1994 | 28 let | 181 | 94 | L |
17 | Utočník | Jakub Plohmer | 22.1.2000 | 22 let | 187 | 90 | P |
13 | Utočník | Vojtěch Touš | 15.11.1978 | 43 let | 190 | 96 | L |
8 | Utočník | Jakub Vlasák | 24.7.1996 | 25 let | 180 | 81 | P |
77 | Utočník | Libor Vlček | 25.9.1996 | 25 let | 175 | 79 | P |
11 | Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 37 let | 180 | 106 | L |
9 | Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 31 let | 183 | 72 | L |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Ženy | Sobota 28.05.2022, 18:40
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 15:20
7. kolo
VS.
Ženy | Sobota 28.05.2022, 11:10
7. kolo
VS.
7. kolo


HBK Kyjov | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Česká Třebová |
7. kolo


Prachatice | - | Plzeň-Litice |