Statistiky
Muži A: 1. NHbL 2015-16 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Hofmeister Lukáš | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Javorský Tomáš | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kadaně Jiří | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Kolařík Jakub | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Pokorný David | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Rota František | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rybář Stanislav | O | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Slanec Zdeněk | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šiman Jakub | O | 24 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Štěrba Martin | O | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Tůma Václav | O | 22 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Valenta Stanislav | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Böhm Martin | U | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Broschardt Jan | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Honomichl Vojtěch | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hřebec David | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juroško Jakub | U | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kabát Martin | U | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
44 | Kamien Jakub | U | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kastner Stanislav | U | 24 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kunzmann Martin | U | 18 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Kurka Petr | U | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Mutínský Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Nerad Pavel | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pauer Jaroslav | U | 7 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Ráb Jakub | U | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Vočadlo Petr | U | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Voves Jakub | U | 25 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Návara Jiří | 4 | 180 | 103 | 10 | 93 | 2.50 | 90.29 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Tříska Josef | 13 | 488 | 285 | 47 | 239 | 4.33 | 83.86 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Větrovský Tomáš | 12 | 459 | 296 | 22 | 274 | 2.16 | 92.57 | 1 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V přestávce před jarní částí Ligy žen jsme vyzpovídali trenéra ženského týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí...
V přestávce před jarní částí 2. Ligy jsme vyzpovídali trenéra A-týmu Václava Tůmu, který se ohlédl za podzimní částí sezóny a...
Na setkání rodící se reprezentace žen se představila také trojice děvčat nastupujícíh v letošním ročníku Ligy žen v našich...
- 1. NHbL - základní část
7. kolo


Plzeň-Litice | - | Černíkovice |
13. kolo
SK Horní Bříza | - | Plzeň-Litice |
7. kolo


SHC Viktoria | - | Plzeň-Litice B |
13. kolo
TJ Třemošná | - | Plzeň-Litice B |
3. kolo


Plzeň-Litice | - | Svítkov Stars |
2. kolo
Plzeň-Litice | - | SK Kelti 2008 |