Statistiky
Muži B: 2. NHbL 2015-16 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Kadaně Jiří | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Koloros Jan | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lauermann Adam | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Slanec Zdeněk | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Šebesta Pavel | O | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Šiman Jakub | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Šrédl Vít | O | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Štěrba Martin | O | 18 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tůma Václav | O | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Vočadlo Petr | O | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Benedikt Jaroslav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Broschardt Jan | U | 21 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
66 | Hanzlíček Petr | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Honomichl Vojtěch | U | 23 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Hřebec David | U | 22 | 24 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Juroško Jakub | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Kamien Jakub | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kastner Stanislav | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Langmajer Jiří | U | 22 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mutínský Jan | U | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ráb Jakub | U | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Touš Vojtěch | U | 15 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veselý Aleš | U | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Vlček Libor | U | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Voves Jakub | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Zdrha Lukáš | U | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bubeníček Josef | 3 | 135 | 86 | 13 | 73 | 4.33 | 84.88 | 0 | 0 | 0 |
1 | Krásný Miroslav | 20 | 900 | 432 | 53 | 379 | 2.65 | 87.73 | 3 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Ženy
-
Muži B
- 2. NHbL - základní část
- Muži C
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...