Statistiky
Muži C: KHbL Západ 2015-16 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Koloros Jan | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Král Daniel | O | 23 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Krejčí Michal | O | 23 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matoušek Alexandr | O | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Novák Petr | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šrédl Vít | O | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trhlík Lukáš | O | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valenta Dušan | O | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Zenk Martin | O | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benedikt Jaroslav | U | 19 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Broschardt Jan | U | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Holopírek Jan | U | 24 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Honomichl Vojtěch | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hrach Josef | U | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hřebec David | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kaňka Jan | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kubalík Petr | U | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Langmajer Jiří | U | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Louda Jan | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Louda Lukáš | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Louda Václav | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mutínský Jan | U | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Plohmer Jakub | U | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sajdeman Miroslav | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Touš Vojtěch | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veselý Aleš | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Vlček Libor | U | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vlček Petr | U | 23 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zdrha Lukáš | U | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Šiko Ivan | 24 | 1080 | 656 | 97 | 559 | 4.04 | 85.21 | 0 | 0 | 6 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
- Muži
- Ženy
- Muži B
-
Muži C
- KHbL Západ - základní část
Aktuální články
Kdyby mi někdo řekl, že si s Liticemi zahraji proti extraligovému týmu, tak bych tomu nevěřil, říká Dominik Babor
Liticím se nepovedl úvod sezóny a zatím jsou na šestém místě. Sérii proher ale přerušily vysokou výhrou v utkání proti dobřanskému...
Máme v týmu ideální kombinaci dravého mládí a zkušenosti starších hráčů, říká kapitán Litic Zdeněk Slanec
Litice v minulé sezóně soupeřily o první místo v základní části, nakonec se umístily na druhé pozici, po play off jim patřila...
Beru to jako restart nejen sportovního života, říká Jakub Juroško
Více než zajímavý přesun se uskutečnil v mužské 2. lize mezi plzeňskými Liticemi a třemošenským Tatranem. Po téměř patnácti letech...