
Veronika Šimanová # 14
post
Obránkyněnarozena
4. 10. 1998Hůl
praváStátní příslušnost
českáStatistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Ženy | Liga žen | základní část | 14 | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Ženy | Liga žen | základní část | 14 | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | Ženy | Liga žen | playoff | 41 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-21 | Ženy | Liga žen | základní část | 14 | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Ženy | Liga žen | základní část | 14 | O | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Ženy | Liga žen | základní část | 14 | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Ženy | Liga žen | playoff | 14 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Ženy | MČR žen | základní část | 14 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Ženy | MČR žen | základní část | 14 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Ženy | MČR žen | základní část | 14 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman
Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...
K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves
Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...