Tabulka
Muži 2019-20, 1. Liga
Poř. | Název týmu | Z | V | VP | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | HBK Bulldogs Brno | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 53:30 | 30 |
. | SK Suchdol nad Lužnicí | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 63:33 | 28 |
. | SK Kometa Polička | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 48:39 | 28 |
. | SK Jihlava | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 50:41 | 22 |
. | HBC Prachatice | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 47:39 | 20 |
. | HBC Hostivař |
13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 42:38 | 19 |
. | HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 38:47 | 16 |
. | HBC Malenovice | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 45:51 | 16 |
. | HC Jestřábi Přelouč | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 31:39 | 12 |
. | HBC Plzeň-Litice | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 26:68 | 11 |
. | HBC Rakovník | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 30:46 | 9 |
postup do play-off |
Aktuální články
Litice jsou na západě opět na předních příčkách. Lví podíl na tom má produktivní Jakub Šiman
Plzeňské Litice kralují společně s B-týmem Dobřan západočeské druholigové soutěži. Nejproduktivnějším hráčem v dresu s ohnivým "L"...
K žádnému vyloučení nedošlo, to jsem asi opravdu za celou kariéru nezažil, vypráví Jakub Voves
Plzeňské Litice v jarní části pokračují v dobře rozehrané sezóně. O velikonočních svátcích si zapsali další výhru, navíc v...
Těšil jsem se už na soutěžní utkání, i na kluky a na celý ten zápasový kolotoč, neskrývá Jan Holopírek
Plzeňské Litice jsou po podzimu ve druhé lize na nejvyšších pozicích a úspěšně vstoupili také do jarní části. K dalším třech bodům...